BR | SKZ | Neu | ELAK | Private AHS in OÖ | OrgStatut | Schulartbez. | ÖR auf Dauer |
L | 401557 | Werkmeisterschulen Wifi Linz | x | x | |||
L | 401577 | Werkmeisterschulen Bfi Linz | x | x | |||
SR | 402457 | Werkmeisterschulen Wifi Steyr | x | x | |||
SR | 402427 | Werkmeisterschulen Bfi Steyr | x | x | |||
WE | 403477 | Werkmeisterschulen Wifi Wels | x | x | |||
BR | 404417 | Werkmeisterschulen Wifi Braunau | x | x | |||
BR | 404437 | Werkmeisterschulen Bfi Braunau | x | x | |||
GM | 407407 | Werkmeisterschulen Wifi Gmunden | x | x | |||
KI | 409427 | Werkmeisterschulen Wifi Kirchdorf | x | x | |||
PE | 411447 | Werkmeisterschulen Wifi Perg | x | x | |||
RI | 412437 | Werkmeisterschulen Wifi Ried | x | x | |||
SD | 414427 | Werkmeisterschulen Wifi Schärding | x | x | |||
UU | 416457 | Werkmeisterschule für Bauwesen, Steyregg | x | x | |||
VB | 417457 | Werkmeisterschulen Wifi Vöcklabruck | x | x | |||
VB | 417437 | Werkmeisterschulen Bfi Vöcklabruck | x | x | |||
VB | ab Februar 2022 | PäD-20/0003-allg/2022 | Werkmeisterschulen BFI Lenzing | x |
Veröffentlicht am 17.02.2022