BR | SKZ | Neu | ELAK | Private APS in OÖ | Primar | Sekundar | OrgStatut | Schulartbez. | ÖR auf Dauer | GTS |
L | 401252 | MS der Kreuzschwestern Linz | x | x | x | |||||
L | 401262 | MS der Franziskanerinnen Linz (Brucknerschule) | x | x | x | |||||
L | 401571 | B1-880 | Freie Waldorfschule Linz | x | x | x | x | x | ||
L | 401601 | Päd/1-401601 | B1-1419, 1429 | Priv. VS und MS Linz des Schulvereins | x | x | x | |||
Siebten-Tags-Adventisten | ||||||||||
L | 401611 | VS der Kreuzschwestern Linz | x | x | x | |||||
L | 401621 | VS der Franziskanerinnen Linz (Brucknerschule) | x | x | x | |||||
L | 401631 | Päd/1-401631 | B1-1437 | Anton Bruckner International School Upper Austria | x | x | x | |||
L | 401641 | Päd/1-401641 | B1-1431 | Schola - Schule | x | x | x | x | ||
L | 401651 | Päd/1-401651 | B1-1438 | Privatschule für Bildung und Entfaltung | x | x | x | |||
L | 401661 | Päd/1-401661 | B1-1417 | Freie Schule Linz | x | x | x | x | ||
L | 401681 | Päd/1-401681 | Schulhaus - Schule für verbundenes Lernen | x | x | x | ||||
L | 401691 | Päd/1-401691 | Atelier Schule Linz | x | x | x | ||||
L | 401671 | Päd/1-401671 | B1-1447, 1448 | Privatschule Die Lerche | x | x | ||||
SR | 402092 | Private MS St. Anna Steyr | x | x | x | |||||
SR | 402102 | MS Rudigier Steyr | x | x | x | |||||
SR | 402141 | VS St. Anna Steyr | x | x | x | |||||
SR | 402151 | Päd/2-402151 | B1-1435, 1436 | VS und MS ImPuls Schule Steyr | x | x | x | x | ||
SR | 402161 | Päd/2-402161 | B1-1444 | Familienschule Steyr | x | x | x | |||
WE | 403092 | MS der Franziskanerinnen Wels | x | x | x | |||||
WE | 403141 | B1-1420 | Da Vinci-Schule | x | x | x | ||||
WE | 403151 | Päd/5-403151 | B1-1439 | Leonardo Schule Wels | x | x | x | x | ||
BR | 404591 | Päd/4-404591 | B1-1409, 1428 | Priv. VS und MS Bogenhofen d. | x | x | x | x | ||
Siebten-Tags-Adventisten | ||||||||||
EF | 410411 | Päd/1-410411 | B1-1446 | Kosmo Montessori Schule | x | x | x | |||
FR | 406142 | Priv. MS Marianum Freistadt | x | x | x | |||||
FR | 406341 | Päd/6-406341 | B1-1440 | Sokrates Schule Freistadt | x | x | x | |||
GM | 407431 | VS Ort d. Schulvereins der Kreuzschwestern | x | x | x | |||||
GM | 407451 | Päd/3-407451 | B1-997 | Lacus Felix Schule Altmünster | x | x | x | |||
KI | 409131 | B1-1433 | Freie Schule Kremstal | x | x | x | x | |||
KI | 409171 | Päd/2-409171 | B1-1425 | Schule an der Alm | x | x | x | x | ||
RI | 412102 | MS der Franziskanerinnen | x | x | x | |||||
RI | 412441 | B1-996 | Bildungswerkstatt Knittlingerhof | x | x | x | x | |||
RI | 412451 | Päd/4-412451 | B1-1441,1442 | Kompass VS und MS Ried | x | x | x | x | ||
RI | 412461 | Päd/4-412461 | B1-1449 | Tumeltsham | x | x | ||||
UU | 416351 | Päd/6-416351 | Waldorfschule Familienschule Walding | x | x | |||||
VB | 417152 | Priv. MS d. Franzsikanerinnen Vöcklabruck | x | x | x | x | ||||
VB | 417521 | Priv. VS f. Mädchen d. Franziskanerinnen Vöcklabruck | x | x | x | x | ||||
VB | 417541 | Priv.VS der Schulschwestern Attnang-Puchheim | x | x | x | |||||
VB | 417561 | B1-1007 | Dorfschule Rubenshof | x | x | x | x | |||
WL | 418261 | B1-1416 | Sonnenhausschule | x | x | x | ||||
WL | 418271 | B1-1426 | Triangel & Co Volksschule | x | x | x | ||||
PE | 411301 | Päd/6-411301 | Mosaikschule Katsdorf | x | x | x | ||||
konfessionelle Privatschulen |
Veröffentlicht am 17.02.2022